Des milliards…des centaines de millions certainement, ils sont partout. C’est une question qui a souvent fait fantasmer au pire, les antisémites, au mieux les ignorants et pourquoi pas cette fois, les simples curieux. Combien de Juifs y a-t-il sur terre ?

Les juifs sont partout, c’est bien connu. Et vous, vous êtes juif ? Si oui, êtes-vous nombreux sur la planète terre ? Il semble que le ministère israélien de la Diaspora ait enfin fourni les données nécessaires qui permettent d’avancer un chiffre assez précis. Quant aux antisémites et autres judéophobes, ils risquent fort d’être déçus.

Résultat de recherche d'images pour "Combien de Juifs y a-t-il sur terre?"

Selon une enquête menée par les fonctionnaires du ministère, aidés pour l’occasion de démographes et de sociologues, il s’avère que le peuple juif est fort de 14,6 millions d’âmes dont 6,5 millions se trouvent en Israël. Les États-Unis et leurs 5,7 millions de Juifs suivent de près.

En troisième position vient la France (475 000). Puis le Canada (385 000). Les chiffres sont moins précis pour l’ancien bloc de l’est où il subsisterait un peu plus de 200 000 juifs.

Le reste est réparti entre les communautés d’Amérique du sud, d’Europe de l’Ouest et d’Océanie (Australie 113 000 Juifs).

Population juive par pays

Note : ne sont pas listés les pays avec moins de 500 Juifs.

Pays Population5 % du pays Élargie % mondial
Drapeau des États-Unis États-Unis 5 700 000 1,8 10 000 000 34 à 39
Drapeau du Canada Canada 386 000 1,1 450 000 ~2
Drapeau de l'Argentine Argentine 181 000 0,42 330 000 ~1
Drapeau du Brésil Brésil 94 500 0,047 150 000
Drapeau du Mexique Mexique 40 000 0,33 50 000
Drapeau du Chili Chili 18 400 0,10 26 000
Drapeau de l'Uruguay Uruguay 17 100 0,5 25 000
Drapeau du Venezuela Venezuela 7 800 0,026 12 000
Drapeau du Panama Panama 10 000 0,026 11 000
Drapeau de la Colombie Colombie 2 400 0,005 2 800
Drapeau du Costa Rica Costa Rica 2 500 0,05 3 000
Drapeau du Pérou Pérou 1 900 0,006 3 000
Drapeau de Porto Rico Porto Rico 1 500 0,04 2 500
Drapeau du Paraguay Paraguay 900 0,01 1 500
Drapeau du Guatemala Guatemala 900 0,006 1 500
Drapeau de l'Équateur Équateur 600 0,004 1 000
Drapeau de la Bolivie Bolivie 500 0,005 700
Drapeau de Cuba Cuba 500 0,004 1 500
Drapeau des Îles Vierges britanniques Îles Vierges britanniques 500 0,66 700
Total Amérique 6 468 000 1,67 11 175 100
Drapeau de la France France 467 500 0,73 600 000 3,4
Drapeau : Royaume-Uni Royaume-Uni 290 000 0,45 370 000 2
Drapeau de l'Allemagne Allemagne 117 500 0,14 250 000
Drapeau de la Hongrie Hongrie 47 700 0,48 95 000
Drapeau de la Belgique Belgique 29 800 0,27 40 000
Drapeau des Pays-Bas Pays-Bas 29 900 0,18 50 000
Drapeau de l'Italie Italie 27 600 0,05 45 000
Drapeau de la Suède Suède 15 000 0,16 25 000
Drapeau de l'Espagne Espagne 12 000 0,03 15 000
Drapeau de la Roumanie Roumanie 9 300 0,047 17 000
Drapeau de l'Autriche Autriche 9 000 0,1 17 000
Drapeau du Danemark Danemark 6 400 0,12 8 500
Drapeau de la Lettonie Lettonie 5 200 0,26 12 000
Drapeau de la Grèce Grèce 4 400 0,04 6 000
Drapeau de la République tchèque République tchèque 3 700 0,037 6 500
Drapeau de la Lituanie Lituanie 2 800 0,097 6 500
Drapeau de la Pologne Pologne 3 200 0,1 6 000
Drapeau de la Slovaquie Slovaquie 2 600 0,5 4 500
Drapeau de la Bulgarie Bulgarie 2 000 0,028 6 000
Drapeau de la Croatie Croatie 1 700 0,04 3 000
Drapeau de l'Estonie Estonie 2 100 0,16 3 400
Drapeau de la Finlande Finlande 1 300 0,024 1 800
Drapeau de l'Irlande Irlande 1 600 0,035 2 400
Drapeau du Luxembourg Luxembourg 600 0,12 900
Drapeau du Portugal Portugal 600 0,10 800
Drapeau de l’Union européenne Union européenne 1 093 900 0,022 1 592 600 7 < 9
Drapeau de la Russie Russie 183 000 0,13 380 000
Drapeau de l'Ukraine Ukraine 60 000 0,14 130 000
Drapeau de la Suisse Suisse 18 500 0,23 25 000
Drapeau de la Turquie Turquie 17 100 0,022 21 000
Drapeau de la Biélorussie Biélorussie 12 000 0,12 23 000
Drapeau de la Moldavie Moldavie 3 900 1,1 7 500
Drapeau de la Serbie Serbie 1 400 0,02 2 800
Drapeau de la Norvège Norvège 1 300 0,03 2 000
Drapeau de Gibraltar Gibraltar 600 2,0 700
Drapeau de la Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine 500 0,013 1 000
Total Europe 1 391 000 0,017 2 188 100
Drapeau d’Israël Israël 5 852 700 73,85 6 204 400
Drapeau de la Palestine Cisjordanie 364 700 13,18 372 300
Drapeau de l'Iran Iran 9 900 0,013 12 000
Drapeau de l'Azerbaïdjan Azerbaïdjan 8 600 0,091 12 000
Drapeau de l'Inde Inde 5 000 0,0 7 000
Drapeau de l'Ouzbékistan Ouzbékistan 3 700 0,012 8 000
Drapeau de la Géorgie Géorgie 2 700 0,056 6 000
Drapeau du Kazakhstan Kazakhstan 3 000 0,017 6 500
Drapeau de la République populaire de Chine Chine 2 500 0,0 3 000
Drapeau du Japon Japon 1 000 0,0 1 500
Drapeau de Singapour Singapour 900 0,016 1 200
Total Asie 6 256 100 0,15 6 469 050 52
Drapeau de l'Afrique du Sud Afrique du Sud 69 800 0,13 80 000
Drapeau de l'Éthiopie Éthiopie 3 100 0,0 3 200
Drapeau du Maroc Maroc 2 200 0,007 2 700
Drapeau de la Tunisie Tunisie 1 100 0,01 1 100
Total Afrique 74 700 0,007 87 400
Drapeau de l'Australie Australie 112 800 0,48 135 000
Drapeau de la Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande 7 500 0,17 9 000
Total Océanie 120 400 0,31 144 200
TOTAL MONDE 14 310 500 0,20 20 235 700 100

Un sentiment d’appartenance à la communauté juive très varié

Reste que le sentiment d’appartenance à la communauté juive est très varié. Aux Etats-Unis par exemple, seuls 25% de la jeune génération se sent liée à Israël et 33% au judaïsme. Parmi les Juifs de la planète (hors Israël), 80% des personnes interrogées considèrent avoir une affinité lointaine avec Israël et le judaïsme.

Sans surprise, l’enquête conclut que le seul pays où le sentiment d’appartenance à un peuple, une terre et une tradition juive demeure fort est…Israël.

David Sebban

La rédaction de JForum, retirera d'office tout commentaire antisémite, raciste, diffamatoire ou injurieux, ou qui contrevient à la morale juive.

S’abonner
Notification pour
guest

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.

0 Commentaires
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires