mis en ligne le 23.10.2020
Juste pour rire: C’est quoi Israël?
Israël :
C’est le seul pays où les chômeurs font la grève.
C’est le seul pays qui a deux ministres du Trésor et pas un rond.
C’est le seul pays où chaque mère a le numéro de portable du sergent de son fils à l’armée.
C’est le seul pays qui importe de l’eau par bateaux citernes au moment où le pays est inondé par les pluies.
C’est le seul pays qui a envoyé un satellite de communications dans l’espace, où on ne vous laisse jamais terminer une phrase.
C’est le seul pays où sont déjà tombées des fusées de l’Irak, des katyouchas du Liban, des Qassam de Gaza et où un appartement trois pièces coûte plus cher qu’à Paris.
C’est le seul pays où un repas Israélien est composé d’une salade arabe, d’une pita irakienne, d’un kebab roumain et d’une crème bavaroise.
C’est le seul pays où le gars avec la chemise pleine de taches est le ministre et le gars au complet gris, son chauffeur.
C’est le seul pays où des musulmans vendent des articles religieux aux chrétiens en échange de billets portant l’effigie du Rambam (Maïmonide).
C’est le seul pays où les jeunes quittent la maison à l’âge de 18 ans pour revenir y habiter à l’âge de 24.
C’est le seul pays où aucune femme n’est en bons termes avec sa mère mais où elles se parlent néanmoins trois fois par jour – généralement pour parler – de vous.
C’est le seul pays où on vous montre des photos des enfants alors qu’ils sont présents.
C’est le seul pays où on peut connaître la situation sécuritaire selon les chansons à la radio.
C’est le seul pays où les riches sont à gauche, les pauvres sont à droite et la classe moyenne paie tout.
C’est le seul pays où on peut obtenir en dix minutes un logiciel pour diriger des véhicules spatiaux, où il faut attendre un mois pour réparer la machine à laver.
C’est le seul pays où si l’on demande à une fille dans quelle unité elle a servi à l’armée, on découvre qu’elle était officier parachutiste alors que vous n’aviez été que caporal à la cantine militaire.
C’est le seul pays où le décalage entre le jour le plus heureux et le jour le plus triste n’est souvent que soixante secondes.
C’est le seul pays où lorsque vous détestez les hommes politiques, les fonctionnaires, les taxes, la qualité du service et la situation en général, vous prouvez que vous aimez le pays et qu’en fin de compte c’est le seul pays dans lequel vous pouvez vivre.
Traduction française de Hesi Carmel, journaliste à l’Express et écrivain.
countrymeters.info 21-10-2020 16:36
8 805 760
|
Population actuelle |
4 346 854
|
Population masculine actuelle (49.4%) |
4 458 906
|
Population féminine actuelle (50.6%) |
150 600
|
Naissances cette année |
354
|
Naissances aujourd’hui |
37 527
|
Décès cette année |
88
|
Décès aujourd’hui |
3 507
|
Migration nette cette année |
8
|
Migration nette aujourd’hui |
116 580
|
Croissance démographique cette année |
274
|
Croissance démographique du jour |
Source : Le Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies
Religions en Israël
Religion | Nombre d’adeptes | Pourcentage de la population totale |
---|---|---|
Judaïsme | 6 656 960 | 75.6 % |
Islam | 1 637 824 | 18.6 % |
Agnosticisme et Athéisme | 272 971 | 3.1 % |
Сhristianisme | 176 110 | 2.0 % |
Bouddhisme | 26 417 | 0.3 % |
Autres | 17 611 | 0.2 % |
Religion populaire | 17 611 | 0.2 % |
Source: Pew Research Center. The Global Religious Landscape . Nombre d’adeptes ( 21.10.2020 – Countrymeters.info)
Population d’Israël (1951 – 2020)
Années | Population d’Israël |
---|---|
1951 | 1,306,034 |
1952 | 1,402,795 |
1953 | 1,498,866 |
1954 | 1,591,013 |
1955 | 1,677,371 |
1956 | 1,757,482 |
1957 | 1,832,295 |
1958 | 1,904,015 |
1959 | 1,975,804 |
1960 | 2,051,025 |
1961 | 2,132,081 |
1962 | 2,219,288 |
1963 | 2,310,117 |
1964 | 2,399,613 |
1965 | 2,482,914 |
1966 | 2,557,062 |
1967 | 2,622,146 |
1968 | 2,682,000 |
1969 | 2,743,233 |
1970 | 2,812,393 |
1971 | 2,893,146 |
1972 | 2,985,294 |
1973 | 3,085,474 |
1974 | 3,188,295 |
1975 | 3,288,161 |
1976 | 3,382,211 |
1977 | 3,470,589 |
1978 | 3,553,993 |
1979 | 3,632,867 |
1980 | 3,707,966 |
1981 | 3,779,969 |
1982 | 3,849,409 |
1983 | 3,916,894 |
1984 | 3,983,235 |
1985 | 4,049,505 |
1986 | 4,115,773 |
1987 | 4,182,260 |
1988 | 4,253,308 |
1989 | 4,337,101 |
1990 | 4,441,251 |
1991 | 4,570,381 |
1992 | 4,724,292 |
1993 | 4,896,318 |
1994 | 5,074,777 |
1995 | 5,247,762 |
1996 | 5,408,921 |
1997 | 5,558,143 |
1998 | 5,697,132 |
1999 | 5,827,730 |
2000 | 5,952,487 |
2001 | 6,071,846 |
2002 | 6,185,098 |
2003 | 6,295,489 |
2004 | 6,410,404 |
2005 | 6,536,861 |
2006 | 6,679,257 |
2007 | 6,837,799 |
2008 | 7,007,285 |
2009 | 7,178,386 |
2010 | 7,341,666 |
2011 | 7,491,851 |
2012 | 7,628,921 |
2013 | 7,756,163 |
2014 | 7,878,651 |
2015 | 8,001,760 |
2016 | 8,134,749 |
2017 | 8,269,949 |
2018 | 8,407,396 |
2019 | 8,747,127 |
2020 | 9, 189,180 |
L’histoire de la population d’Israël
Année | Population | Taux de croissance |
---|---|---|
1951 | 1 306 034 | N/A % |
1952 | 1 402 795 | 7.41 % |
1953 | 1 498 866 | 6.85 % |
1954 | 1 591 013 | 6.15 % |
1955 | 1 677 371 | 5.43 % |
1956 | 1 757 482 | 4.78 % |
1957 | 1 832 295 | 4.26 % |
1958 | 1 904 015 | 3.91 % |
1959 | 1 975 804 | 3.77 % |
1960 | 2 051 025 | 3.81 % |
1961 | 2 132 081 | 3.95 % |
1962 | 2 219 288 | 4.09 % |
1963 | 2 310 117 | 4.09 % |
1964 | 2 399 613 | 3.87 % |
1965 | 2 482 914 | 3.47 % |
1966 | 2 557 062 | 2.99 % |
1967 | 2 622 146 | 2.55 % |
1968 | 2 682 000 | 2.28 % |
1969 | 2 743 233 | 2.28 % |
1970 | 2 812 393 | 2.52 % |
1971 | 2 893 146 | 2.87 % |
1972 | 2 985 294 | 3.19 % |
1973 | 3 085 474 | 3.36 % |
1974 | 3 188 295 | 3.33 % |
1975 | 3 288 161 | 3.13 % |
1976 | 3 382 211 | 2.86 % |
1977 | 3 470 589 | 2.61 % |
1978 | 3 553 993 | 2.40 % |
1979 | 3 632 867 | 2.22 % |
1980 | 3 707 966 | 2.07 % |
1981 | 3 779 969 | 1.94 % |
1982 | 3 849 409 | 1.84 % |
1983 | 3 916 894 | 1.75 % |
1984 | 3 983 235 | 1.69 % |
1985 | 4 049 505 | 1.66 % |
1986 | 4 115 773 | 1.64 % |
1987 | 4 182 260 | 1.62 % |
1988 | 4 253 308 | 1.70 % |
1989 | 4 337 101 | 1.97 % |
1990 | 4 441 251 | 2.40 % |
1991 | 4 570 381 | 2.91 % |
1992 | 4 724 292 | 3.37 % |
1993 | 4 896 318 | 3.64 % |
1994 | 5 074 777 | 3.64 % |
1995 | 5 247 762 | 3.41 % |
1996 | 5 408 921 | 3.07 % |
1997 | 5 558 143 | 2.76 % |
1998 | 5 697 132 | 2.50 % |
1999 | 5 827 730 | 2.29 % |
2000 | 5 952 487 | 2.14 % |
2001 | 6 071 846 | 2.01 % |
2002 | 6 185 098 | 1.87 % |
2003 | 6 295 489 | 1.78 % |
2004 | 6 410 404 | 1.83 % |
2005 | 6 536 861 | 1.97 % |
2006 | 6 679 257 | 2.18 % |
2007 | 6 837 799 | 2.37 % |
2008 | 7 007 285 | 2.48 % |
2009 | 7 178 386 | 2.44 % |
2010 | 7 341 666 | 2.27 % |
2011 | 7 491 851 | 2.05 % |
2012 | 7 628 921 | 1.83 % |
2013 | 7 756 163 | 1.67 % |
2014 | 7 878 651 | 1.58 % |
2015 | 8 001 760 | 1.56 % |
2016 | 8 134 749 | 1.66 % |
2017 | 8 269 949 | 1.66 % |
2018 | 8 407 396 | 1.66 % |
2019 | 8 547 127 | 1.66 % |
2020 | 8 689 180 | 1.66 % |
Toutes les données de ce tableau sont données pour le 1er janvier de l’année correspondante.
Projection de population (2020-2100)
Année | Population | Taux de croissance |
---|---|---|
2020 | 8 713 564 | N/A % |
2025 | 9 348 948 | 7.29 % |
2030 | 9 983 647 | 6.79 % |
2035 | 10 627 991 | 6.45 % |
2040 | 11 281 561 | 6.15 % |
2045 | 11 937 018 | 5.81 % |
2050 | 12 577 296 | 5.36 % |
2055 | 13 187 274 | 4.85 % |
2060 | 13 758 982 | 4.34 % |
2065 | 14 294 640 | 3.89 % |
2070 | 14 803 027 | 3.56 % |
2075 | 15 285 623 | 3.26 % |
2080 | 15 741 795 | 2.98 % |
2085 | 16 161 870 | 2.67 % |
2090 | 16 535 161 | 2.31 % |
2095 | 16 857 481 | 1.95 % |
2100 | 17 124 292 | 1.58 % |
Les données sont données pour le 1er juillet de l’année correspondante (variante moyenne de la prévision). Source : Le Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies
https://countrymeters.info/fr/Israel
![]() |
![]() |